Resumen
We discuss the enhanced possibilities using orbital angular momentum for increasing the dimensionality of signal modulation in laser communications. Architectures using pre-coding and state diversity in the presence atmospheric turbulence are described and evaluated. © 2015 OSA.
Idioma original | Inglés |
---|---|
Título de la publicación alojada | Applications of Lasers for Sensing and Free Space Communications, LS and C 2015 |
Editorial | Optica Publishing Group (formerly OSA) |
ISBN (versión digital) | 9781943580002 |
Estado | Publicada - 2015 |
Evento | Applications of Lasers for Sensing and Free Space Communications, LS and C 2015 - Arlington, Estados Unidos Duración: 7 jun. 2015 → 11 jun. 2015 |
Serie de la publicación
Nombre | Optics InfoBase Conference Papers |
---|---|
ISSN (versión digital) | 2162-2701 |
Conferencia
Conferencia | Applications of Lasers for Sensing and Free Space Communications, LS and C 2015 |
---|---|
País/Territorio | Estados Unidos |
Ciudad | Arlington |
Período | 7/06/15 → 11/06/15 |
Nota bibliográfica
Publisher Copyright:© 2015 OSA.
Palabras clave
- Angular momentum
- Atmospheric thermodynamics
- Atmospheric turbulence