Resumen
We study experimentally, theoretically and numerically photo-isomerization transition between a nematic and isotropic phases, induced by a Gaussian laser beam. The photo-isomerization transition causes transitory phenomenon as pattern instability, labyrinth and foam textures.
Idioma original | Inglés |
---|---|
Título de la publicación alojada | Bragg Gratings, Photosensitivity, and Poling in Glass Waveguides, BGPP 2014 |
Editorial | Optica Publishing Group (formerly OSA) |
ISBN (versión digital) | 9781557528209 |
Estado | Publicada - 21 jul. 2014 |
Evento | Bragg Gratings, Photosensitivity, and Poling in Glass Waveguides, BGPP 2014 - Barcelona , Espana Duración: 27 jul. 2014 → 31 jul. 2014 |
Serie de la publicación
Nombre | Nonlinear Photonics, NP 2014 |
---|
Conferencia
Conferencia | Bragg Gratings, Photosensitivity, and Poling in Glass Waveguides, BGPP 2014 |
---|---|
País/Territorio | Espana |
Ciudad | Barcelona |
Período | 27/07/14 → 31/07/14 |
Nota bibliográfica
Publisher Copyright:© 2014 OSA.