| Título traducido de la contribución | Tobacco and alcohol use among adolescents aged 10 to 14 years: prevalence and related factors |
|---|---|
| Idioma original | Español |
| Estado | Publicada - 10 oct. 2014 |
| Evento | 69th Chilean Congress of Neurology, Psychiatry, & Neurosurgery - Puerto Varas, Chile Duración: 10 oct. 2014 → … |
Seminario
| Seminario | 69th Chilean Congress of Neurology, Psychiatry, & Neurosurgery |
|---|---|
| País/Territorio | Chile |
| Ciudad | Puerto Varas |
| Período | 10/10/14 → … |
Citar esto
- APA
- Author
- BIBTEX
- Harvard
- Standard
- RIS
- Vancouver