Resumen
We simulate propagation of RZ pulses at 10 Gb/s over ten 100 km fiber spans. We find that a dispersion management (DM) scheme with normal dispersion in the first segment of each span produces higher information rate and lower BER in a maximum-likelihood receiver than does the opposite DM scheme.
Idioma original | Inglés |
---|---|
Título de la publicación alojada | Frontiers in Optics, FiO-2004 |
Editorial | Optica Publishing Group (formerly OSA) |
ISBN (versión digital) | 1557527792 |
Estado | Publicada - 2004 |
Publicado de forma externa | Sí |
Evento | Frontiers in Optics, FiO-2004 - Rochester, Estados Unidos Duración: 12 oct. 2004 → … |
Serie de la publicación
Nombre | Optics InfoBase Conference Papers |
---|---|
ISSN (versión digital) | 2162-2701 |
Conferencia
Conferencia | Frontiers in Optics, FiO-2004 |
---|---|
País/Territorio | Estados Unidos |
Ciudad | Rochester |
Período | 12/10/04 → … |
Nota bibliográfica
Publisher Copyright:© 2004 OSA/FIO 2004