Abstract
We study experimentally, theoretically and numerically photo-isomerization transition between a nematic and isotropic phases, induced by a Gaussian laser beam. The photo-isomerization transition causes transitory phenomenon as pattern instability, labyrinth and foam textures.
| Original language | English |
|---|---|
| Title of host publication | Bragg Gratings, Photosensitivity, and Poling in Glass Waveguides, BGPP 2014 |
| Publisher | Optica Publishing Group (formerly OSA) |
| ISBN (Electronic) | 9781557528209 |
| State | Published - 21 Jul 2014 |
| Event | Bragg Gratings, Photosensitivity, and Poling in Glass Waveguides, BGPP 2014 - Barcelona , Spain Duration: 27 Jul 2014 → 31 Jul 2014 |
Publication series
| Name | Nonlinear Photonics, NP 2014 |
|---|
Conference
| Conference | Bragg Gratings, Photosensitivity, and Poling in Glass Waveguides, BGPP 2014 |
|---|---|
| Country/Territory | Spain |
| City | Barcelona |
| Period | 27/07/14 → 31/07/14 |
Bibliographical note
Publisher Copyright:© 2014 OSA.